<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: La 
Evoluci&#243;n de los entornos de ventanas en 
Linux</title>
	<atom:link href="http://www.zonamutante.com/la-evolucion-de-los-entornos-de-ventanas-en-linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonamutante.com/la-evolucion-de-los-entornos-de-ventanas-en-linux/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:44:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: ZonaMutante &#187; Linux&#8230; Pantalla táctil&#8230; y las XGL&#8230;</title>
		<link>http://www.zonamutante.com/la-evolucion-de-los-entornos-de-ventanas-en-linux/#comment-107</link>
		<dc:creator>ZonaMutante &#187; Linux&#8230; Pantalla táctil&#8230; y las XGL&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2006 13:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nggames.com/saerod/?p=10#comment-107</guid>
		<description>[...] Hace ya unos meses publicamos un post relacionado con los entornos tridimensionales de ventanas en Linux, bien, pues el siguiente video muestra como el añadir una pantalla táctil a la ecuación, hace que estos entornos de ventana resulten aún más espectaculares, si cabe&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hace ya unos meses publicamos un post relacionado con los entornos tridimensionales de ventanas en Linux, bien, pues el siguiente video muestra como el añadir una pantalla táctil a la ecuación, hace que estos entornos de ventana resulten aún más espectaculares, si cabe&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
